Vereadores da Paraíba ganham entre R$ 20 mil e R$ 2,5 mil por mês; veja o salário dos parlamentares na sua cidade
Em uma nova pesquisa feita pelo Política&etc, através do dados disponibilizados pelo Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade (SAGRES), do TCE-PB, reunimos os valores dos salários dos vereadores dos municípios paraibanos. Os de João Pessoa e Campina Grande são os que têm maiores salários e os vereadores de Desterro os menores.
Observação: os valores indicados na tabela abaixo são referentes ao salário de vereador, sem contar o presidente, vice, secretário e outros cargos da mesa diretora das câmaras municipais.
Confira a baixo a tabela com os salários dos vereadores:
Municípios | Salário vereadores |
Água Branca | R$ 5.000,00 |
Aguiar | R$ 4.000,00 |
Alagoa Grande | R$ 6.000,00 |
Alagoa Nova | R$ 5.500,00 |
Alagoinha | R$ 10.000,00 |
Alcantil | R$ 3.200,00 |
Algodão de Jandaíra | R$ 4.500,00 |
Alhandra | R$ 7.590,00 |
Amparo | R$ 3.500,00 |
Aparecida | R$ 5.000,00 |
Araçagi | R$ 5.500,00 |
Arara | R$ 4.500,00 |
Araruna | R$ 7.000,00 |
Areia | R$ 5.000,00 |
Areia de Baraúnas | R$ 4.000,00 |
Areial | R$ 4.500,00 |
Aroeiras | R$ 6.000,00 |
Assunção | R$ 4.000,00 |
Baía da Traição | R$ 5.000,00 |
Bananeiras | R$ 5.800,00 |
Baraúna | R$ 4.200,00 |
Barra de Santa Rosa | R$ 5.000,00 |
Barra de Santana | R$ 3.840,00 |
Barra de São Miguel | R$ 4.600,00 |
Bayeux | R$ 10.128,80 |
Belém | R$ 10.000,00 |
Belém do Brejo do Cruz | R$ 5.064,00 |
Bernardino Batista | R$ 4.000,00 |
Boa Ventura | R$ 3.781,14 |
Boa Vista | R$ 5.000,00 |
Bom Jesus | R$ 4.950,00 |
Bom Sucesso | R$ 3.500,00 |
Bonito de Santa Fé | R$ 5.000,00 |
Boqueirão | R$ 7.200,00 |
Borborema | R$ 4.500,00 |
Brejo do Cruz | R$ 6.000,00 |
Brejo dos Santos | R$ 4.600,00 |
Caaporã | R$ 7.300,00 |
Cabaceiras | R$ 4.550,00 |
Cabedelo | R$ 8.000,00 |
Cachoeira dos Índios | R$ 7.000,00 |
Cacimba de Areia | R$ 3.500,00 |
Cacimba de Dentro | R$ 6.500,00 |
Cacimbas | R$ 3.200,00 |
Caiçara | R$ 3.800,00 |
Cajazeiras | R$ 10.128,00 |
Cajazeirinhas | R$ 3.500,00 |
Caldas Brandão | R$ 4.000,00 |
Camalaú | R$ 4.500,00 |
Campina Grande | R$ 15.193,20 |
Capim | R$ 4.200,00 |
Caraúbas | R$ 4.000,00 |
Carrapateira | R$ 5.000,00 |
Casserengue | R$ 3.500,00 |
Catingueira | R$ 4.000,00 |
Catolé do Rocha | R$ 7.500,00 |
Caturité | R$ 4.420,00 |
Conceição | R$ 6.000,00 |
Condado | R$ 4.522,50 |
Conde | R$ 8.946,60 |
Congo | R$ 4.500,00 |
Coremas | R$ 7.000,00 |
Coxixola | R$ 3.630,00 |
Cruz do Espírito Santo | R$ 4.500,00 |
Cubati | R$ 3.500,00 |
Cuité | R$ 6.865,25 |
Cuité de Mamanguape | R$ 3.700,00 |
Cuitegi | R$ 5.000,00 |
Curral de Cima | R$ 3.000,00 |
Curral Velho | R$ 4.700,00 |
Damião | R$ 5.000,00 |
Desterro | R$ 2.500,00 |
Diamante | R$ 4.730,38 |
Dona Inês | R$ 5.347,28 |
Duas Estradas | R$ 3.250,00 |
Emas | R$ 3.500,00 |
Esperança | R$ 6.500,00 |
Fagundes | R$ 3.325,25 |
Frei Martinho | R$ 6.000,00 |
Gado Bravo | R$ 4.000,00 |
Guarabira | R$ 10.000,00 |
Gurinhém | R$ 5.000,00 |
Gurjão | R$ 3.500,00 |
Ibiara | R$ 4.000,00 |
Igaracy | R$ 5.000,00 |
Imaculada | R$ 6.000,00 |
Ingá | R$ 5.000,00 |
Itabaiana | R$ 6.500,00 |
Itaporanga | R$ 7.596,60 |
Itapororoca | R$ 6.500,00 |
Itatuba | R$ 4.500,00 |
Jacaraú | R$ 7.500,00 |
Jericó | R$ 4.609,13 |
João Pessoa | R$ 20.890,00 |
Joca Claudino (ex-Santarém) | R$ 5.000,00 |
Juarez Távora | R$ 3.900,00 |
Juazeirinho | R$ 6.500,00 |
Junco do Seridó | R$ 4.500,00 |
Juripiranga | R$ 5.500,00 |
Juru | R$ 5.064,45 |
Lagoa | R$ 4.000,00 |
Lagoa de Dentro | R$ 3.300,00 |
Lagoa Seca | R$ 6.100,00 |
Lastro | R$ 4.000,00 |
Livramento | R$ 4.000,00 |
Logradouro | R$ 4.000,00 |
Lucena | R$ 7.596,60 |
Mãe d’Água | R$ 4.700,00 |
Malta | R$ 3.500,00 |
Mamanguape | R$ 7.596,68 |
Manaíra | R$ 6.000,00 |
Marcação | R$ 4.500,00 |
Mari | R$ 7.000,00 |
Marizópolis | R$ 4.000,00 |
Massaranduba | R$ 6.000,00 |
Mataraca | R$ 5.064,40 |
Matinhas | R$ 4.500,00 |
Mato Grosso | R$ 4.000,00 |
Matureia | R$ 10.000,00 |
Mogeiro | R$ 4.750,00 |
Montadas | R$ 5.500,00 |
Monte Horebe | R$ 2.892,86 |
Monteiro | R$ 8.840,00 |
Mulungu | R$ 5.000,00 |
Natuba | R$ 5.000,00 |
Nazarezinho | R$ 4.050,00 |
Nova Floresta | R$ 7.000,00 |
Nova Olinda | R$ 4.500,00 |
Nova Palmeira | R$ 3.000,00 |
Olho d’Água | R$ 5.000,00 |
Olivedos | R$ 4.000,00 |
Ouro Velho | R$ 5.400,00 |
Parari | R$ 3.958,40 |
Passagem | R$ 4.500,00 |
Patos | R$ 10.021,00 |
Paulista | R$ 5.830,00 |
Pedra Branca | R$ 4.356,00 |
Pedra Lavrada | R$ 4.000,00 |
Pedras de Fogo | R$ 8.945,00 |
Pedro Régis | R$ 3.400,00 |
Piancó | R$ 7.581,63 |
Picuí | R$ 5.000,00 |
Pilar | R$ 5.000,00 |
Pilões | R$ 4.100,00 |
Pilõezinhos | R$ 3.000,00 |
Pirpirituba | R$ 5.000,00 |
Pitimbu | R$ 7.500,00 |
Pocinhos | R$ 7.000,00 |
Poço Dantas | R$ 5.000,00 |
Poço de José de Moura | R$ 5.000,00 |
Pombal | R$ 7.865,00 |
Prata | R$ 4.600,00 |
Princesa Isabel | R$ 7.596,67 |
Puxinanã | R$ 5.000,00 |
Queimadas | R$ 8.029,46 |
Quixaba | R$ 3.000,00 |
Remígio | R$ 9.000,00 |
Riachão | R$ 3.000,00 |
Riachão do Bacamarte | R$ 3.300,00 |
Riachão do Poço | R$ 3.000,00 |
Riacho de Santo Antônio | R$ 4.000,00 |
Riacho dos Cavalos | R$ 4.500,00 |
Rio Tinto | R$ 6.800,00 |
Salgadinho | R$ 4.000,00 |
Salgado de São Félix | R$ 5.600,00 |
Santa Cecília | R$ 4.860,00 |
Santa Cruz | R$ 5.000,00 |
Santa Helena | R$ 5.000,00 |
Santa Inês | R$ 4.000,00 |
Santa Luzia | R$ 6.000,00 |
Santa Rita | R$ 12.661,00 |
Santa Terezinha | R$ 4.000,00 |
Santana de Mangueira | R$ 4.700,00 |
Santana dos Garrotes | R$ 4.000,00 |
Santo André | R$ 4.094,30 |
São Bentinho | R$ 3.745,83 |
São Bento | R$ 7.596,60 |
São Domingos | R$ 3.800,00 |
São Domingos do Cariri | R$ 5.000,00 |
São Francisco | R$ 5.000,00 |
São João do Cariri | R$ 4.300,00 |
São João do Rio do Peixe | R$ 7.000,00 |
São João do Tigre | R$ 4.400,00 |
São José da Lagoa Tapada | R$ 4.500,00 |
São José de Caiana | R$ 4.797,94 |
São José de Espinharas | R$ 4.400,00 |
São José de Piranhas | R$ 8.000,00 |
São José de Princesa | R$ 4.200,00 |
São José do Bonfim | R$ 8.000,00 |
São José do Brejo do Cruz | R$ 3.800,00 |
São José do Sabugi | R$ 5.000,00 |
São José dos Cordeiros | R$ 4.200,00 |
São José dos Ramos | R$ 4.700,00 |
São Mamede | R$ 4.000,00 |
São Miguel de Taipu | R$ 5.850,00 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | R$ 7.000,00 |
São Sebastião do Umbuzeiro | R$ 4.200,00 |
São Vicente do Seridó | R$ 5.000,00 |
Sapé | R$ 8.000,00 |
Serra Branca | R$ 6.000,00 |
Serra da Raiz | R$ 2.700,00 |
Serra Grande | R$ 5.000,00 |
Serra Redonda | R$ 3.500,00 |
Serraria | R$ 4.000,00 |
Sertãozinho | R$ 3.800,00 |
Sobrado | R$ 2.700,00 |
Solânea | R$ 6.000,00 |
Soledade | R$ 6.000,00 |
Sossêgo | R$ 4.000,00 |
Sousa | R$ 10.000,00 |
Sumé | R$ 6.500,00 |
Tacima | R$ 6.500,00 |
Taperoá | R$ 6.000,00 |
Tavares | R$ 7.590,00 |
Teixeira | R$ 6.500,00 |
Tenório | R$ 5.000,00 |
Triunfo | R$ 4.700,00 |
Uiraúna | R$ 6.000,00 |
Umbuzeiro | R$ 4.700,00 |
Várzea | R$ 5.000,00 |
Vieirópolis | R$ 4.950,00 |
Vista Serrana | R$ 3.800,00 |
Zabelê | R$ 3.600,00 |
Nenhum comentário
Deixe aqui o seu comentário!